ASIC Miner Database
Compare 93 mining rigs across Bitcoin, Litecoin, Dash and EthereumPoW — hashrate, power, efficiency and estimated gross earnings at current prices.
| Miner ⇅ | Coin ⇅ | Hashrate ⇅ | Power ⇅ | Efficiency ⇅ | Est. Gross/Day ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S25 Pro | BTC | 240 TH/s | 3,800 W | 15.8 W/TH | $7.86 | Calc → |
| Bitmain Antminer S25 | BTC | 230 TH/s | 3,650 W | 15.9 W/TH | $7.53 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M63S | BTC | 220 TH/s | 3,500 W | 15.9 W/TH | $7.21 | Calc → |
| Canaan Avalon A1866 | BTC | 210 TH/s | 3,400 W | 16.2 W/TH | $6.88 | Calc → |
| Bitmain Antminer S21 Pro | BTC | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 W/TH | $6.55 | Calc → |
| Bitmain Antminer S21 | BTC | 180 TH/s | 3,200 W | 17.8 W/TH | $5.90 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M63 | BTC | 175 TH/s | 3,150 W | 18 W/TH | $5.73 | Calc → |
| Canaan Avalon A1846 | BTC | 170 TH/s | 3,100 W | 18.2 W/TH | $5.57 | Calc → |
| Innosilicon A12 Pro | BTC | 165 TH/s | 3,050 W | 18.5 W/TH | $5.40 | Calc → |
| Bitmain Antminer S19 Pro Max | BTC | 160 TH/s | 2,970 W | 18.6 W/TH | $5.24 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M60 | BTC | 156 TH/s | 3,718 W | 23.8 W/TH | $5.11 | Calc → |
| Bitmain Antminer T21 | BTC | 150 TH/s | 3,400 W | 22.7 W/TH | $4.91 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M63 v2 | BTC | 145 TH/s | 3,500 W | 24.1 W/TH | $4.75 | Calc → |
| Bitmain Antminer S19 XP | BTC | 141 TH/s | 3,010 W | 21.3 W/TH | $4.62 | Calc → |
| Bitmain Antminer S21 Plus | BTC | 140 TH/s | 3,150 W | 22.5 W/TH | $4.59 | Calc → |
| Bitmain Antminer S19 Pro | BTC | 135 TH/s | 3,200 W | 23.7 W/TH | $4.42 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M50S | BTC | 132 TH/s | 3,276 W | 24.8 W/TH | $4.32 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1566 Pro | BTC | 128 TH/s | 2,800 W | 21.9 W/TH | $4.19 | Calc → |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ | BTC | 125 TH/s | 2,950 W | 23.6 W/TH | $4.09 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M50 | BTC | 120 TH/s | 2,600 W | 21.7 W/TH | $3.93 | Calc → |
| Bitmain Antminer S19 | BTC | 110 TH/s | 2,500 W | 22.7 W/TH | $3.60 | Calc → |
| WhatsMiner M50 Eco | BTC | 105 TH/s | 1,800 W | 17.1 W/TH | $3.44 | Calc → |
| Antminer S19j | BTC | 100 TH/s | 1,900 W | 19 W/TH | $3.28 | Calc → |
| WhatsMiner M32 | BTC | 95 TH/s | 1,700 W | 17.9 W/TH | $3.11 | Calc → |
| Antminer S19j Pro | BTC | 88 TH/s | 1,600 W | 18.2 W/TH | $2.88 | Calc → |
| Antminer S19 | BTC | 84 TH/s | 3,250 W | 38.7 W/TH | $2.75 | Calc → |
| Antminer T19 | BTC | 82 TH/s | 3,010 W | 36.7 W/TH | $2.69 | Calc → |
| Antminer S18 Pro | BTC | 72 TH/s | 2,600 W | 36.1 W/TH | $2.36 | Calc → |
| Antminer S17 | BTC | 55 TH/s | 1,200 W | 21.8 W/TH | $1.80 | Calc → |
| Antminer T17 | BTC | 50 TH/s | 1,300 W | 26 W/TH | $1.64 | Calc → |
| WhatsMiner M30S | BTC | 45 TH/s | 1,400 W | 31.1 W/TH | $1.47 | Calc → |
| Antminer S15 | BTC | 40 TH/s | 800 W | 20 W/TH | $1.31 | Calc → |
| Antminer S9i | BTC | 35 TH/s | 1,050 W | 30 W/TH | $1.15 | Calc → |
| Bitmain Antminer D15 | DASH | 2.2 TH/s | 1,400 W | 636.4 W/TH | $17.75 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner D2 | DASH | 2.1 TH/s | 1,350 W | 642.9 W/TH | $16.94 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1656 | DASH | 2 TH/s | 1,300 W | 650 W/TH | $16.13 | Calc → |
| Bitmain Antminer D12 Plus | DASH | 1.95 TH/s | 1,250 W | 641 W/TH | $15.73 | Calc → |
| Bitmain Antminer D12 | DASH | 1.9 TH/s | 1,320 W | 694.7 W/TH | $15.33 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner D1 Plus | DASH | 1.85 TH/s | 1,300 W | 702.7 W/TH | $14.92 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1646 | DASH | 1.8 TH/s | 1,250 W | 694.4 W/TH | $14.52 | Calc → |
| Bitmain Antminer D9 | DASH | 1.77 TH/s | 1,293 W | 730.5 W/TH | $14.28 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner D1 | DASH | 1.75 TH/s | 1,200 W | 685.7 W/TH | $14.12 | Calc → |
| Bitmain Antminer D7+ | DASH | 1.7 TH/s | 1,180 W | 694.1 W/TH | $13.71 | Calc → |
| Bitmain Antminer D1 Eco | DASH | 1.65 TH/s | 1,150 W | 697 W/TH | $13.31 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1566 | DASH | 1.6 TH/s | 1,100 W | 687.5 W/TH | $12.91 | Calc → |
| Bitmain Antminer D7 | DASH | 1.55 TH/s | 1,050 W | 677.4 W/TH | $12.50 | Calc → |
| iBelink BM-D9 Plus | DASH | 1.5 TH/s | 1,000 W | 666.7 W/TH | $12.10 | Calc → |
| Bitmain Antminer D6 | DASH | 1.45 TH/s | 980 W | 675.9 W/TH | $11.70 | Calc → |
| Bitmain Antminer D1 Standard | DASH | 1.4 TH/s | 950 W | 678.6 W/TH | $11.29 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1456 | DASH | 1.35 TH/s | 920 W | 681.5 W/TH | $10.89 | Calc → |
| Bitmain Antminer D5 | DASH | 1.2 TH/s | 850 W | 708.3 W/TH | $9.68 | Calc → |
| iBelink BM-D9 | DASH | 1.15 TH/s | 800 W | 695.7 W/TH | $9.28 | Calc → |
| Bitmain Antminer D3 | DASH | 0.95 TH/s | 700 W | 736.8 W/TH | $7.66 | Calc → |
| NVIDIA RTX 5090 | ETHW | 600 MH/s | 350 W | 583333.3 W/TH | $2.96 | Calc → |
| NVIDIA RTX 5080 | ETHW | 550 MH/s | 320 W | 581818.2 W/TH | $2.72 | Calc → |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | ETHW | 520 MH/s | 380 W | 730769.2 W/TH | $2.57 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4090 Super | ETHW | 500 MH/s | 340 W | 680000 W/TH | $2.47 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4090 | ETHW | 480 MH/s | 420 W | 875000 W/TH | $2.37 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4080 Super | ETHW | 470 MH/s | 380 W | 808510.6 W/TH | $2.32 | Calc → |
| AMD Radeon RX 7900 XT | ETHW | 460 MH/s | 350 W | 760869.6 W/TH | $2.27 | Calc → |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | ETHW | 450 MH/s | 420 W | 933333.3 W/TH | $2.22 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | ETHW | 445 MH/s | 400 W | 898876.4 W/TH | $2.20 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4080 | ETHW | 435 MH/s | 380 W | 873563.2 W/TH | $2.15 | Calc → |
| AMD Radeon RX 7800 XT | ETHW | 430 MH/s | 360 W | 837209.3 W/TH | $2.12 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | ETHW | 420 MH/s | 340 W | 809523.8 W/TH | $2.07 | Calc → |
| NVIDIA RTX 3090 | ETHW | 415 MH/s | 320 W | 771084.3 W/TH | $2.05 | Calc → |
| AMD Radeon RX 6900 XT | ETHW | 410 MH/s | 350 W | 853658.5 W/TH | $2.02 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4070 Super | ETHW | 400 MH/s | 300 W | 750000 W/TH | $1.97 | Calc → |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | ETHW | 390 MH/s | 280 W | 717948.7 W/TH | $1.93 | Calc → |
| AMD Radeon RX 6800 XT | ETHW | 380 MH/s | 260 W | 684210.5 W/TH | $1.88 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4070 | ETHW | 370 MH/s | 240 W | 648648.6 W/TH | $1.83 | Calc → |
| NVIDIA RTX 3080 | ETHW | 365 MH/s | 280 W | 767123.3 W/TH | $1.80 | Calc → |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | ETHW | 350 MH/s | 220 W | 628571.4 W/TH | $1.73 | Calc → |
| Bitmain Antminer L9i | LTC | 12 GH/s | 2,800 W | 233333.3 W/TH | $1.81 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M7M | LTC | 11.5 GH/s | 2,600 W | 226087 W/TH | $1.73 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1466 | LTC | 11 GH/s | 2,400 W | 218181.8 W/TH | $1.66 | Calc → |
| Bitmain Antminer L9 Plus | LTC | 10.8 GH/s | 2,500 W | 231481.5 W/TH | $1.63 | Calc → |
| Bitmain Antminer L9 | LTC | 10.5 GH/s | 3,276 W | 312000 W/TH | $1.58 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M7A V2 | LTC | 10.5 GH/s | 3,500 W | 333333.3 W/TH | $1.58 | Calc → |
| Bitmain Antminer L9 Eco | LTC | 10.2 GH/s | 3,200 W | 313725.5 W/TH | $1.54 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M7A | LTC | 9.8 GH/s | 3,100 W | 316326.5 W/TH | $1.48 | Calc → |
| Bitmain Antminer L7 | LTC | 9.5 GH/s | 3,425 W | 360526.3 W/TH | $1.43 | Calc → |
| Bitmain Antminer L7+ | LTC | 9.2 GH/s | 2,950 W | 320652.2 W/TH | $1.39 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M6A | LTC | 8.8 GH/s | 2,800 W | 318181.8 W/TH | $1.32 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1456 | LTC | 8.5 GH/s | 2,700 W | 317647.1 W/TH | $1.28 | Calc → |
| Innosilicon A11 Pro | LTC | 8.2 GH/s | 2,600 W | 317073.2 W/TH | $1.23 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M5 | LTC | 7.5 GH/s | 2,400 W | 320000 W/TH | $1.13 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A1066 | LTC | 6 GH/s | 1,600 W | 266666.7 W/TH | $0.90 | Calc → |
| Innosilicon A8 Pro | LTC | 5.8 GH/s | 1,500 W | 258620.7 W/TH | $0.87 | Calc → |
| Bitmain Antminer L3+ | LTC | 5 GH/s | 1,200 W | 240000 W/TH | $0.75 | Calc → |
| Bitmain Antminer L3 | LTC | 4.8 GH/s | 1,150 W | 239583.3 W/TH | $0.72 | Calc → |
| MicroBT WhatsMiner M3 | LTC | 4.5 GH/s | 1,100 W | 244444.4 W/TH | $0.68 | Calc → |
| Canaan AvalonMiner A921 | LTC | 4.2 GH/s | 1,000 W | 238095.2 W/TH | $0.63 | Calc → |
Est. Gross/Day is revenue before electricity and pool fees, at reference prices. Click any row's Calc to run a full profit estimate with your electricity rate.
How to choose a profitable ASIC miner
The best mining hardware isn't always the one with the highest hashrate — it's the one with the best efficiency, measured in watts per terahash (W/TH). A lower number means more hashing for every watt, which directly lowers your electricity bill and raises profit. Sort the table above by efficiency to find the leanest rigs.
Also weigh the upfront hardware price against expected ROI. A cheaper, slightly less efficient miner can pay back faster if power is cheap where you are. Run any miner through our profit calculator with your real $/kWh rate before buying.