ASIC Miner Database
Every current mining rig that matters — full Bitmain Antminer range plus WhatsMiner, Avalon and more. Compare hashrate, wall power, efficiency and estimated earnings at live prices.
| Miner ⇅ | Coin ⇅ | Hashrate ⇅ | Power ⇅ | Efficiency ⇅ | Est. Gross/Day ⇅ | Street Price ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM Antminer S23 Hyd 3UNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 1160 TH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | $37.67 | — | Calc → |
| WM WhatsMiner M79SNew MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 1040 TH/s | 14,000 W | 13.5 J/TH | $33.77 | — | Calc → |
| BM Antminer S23e Hyd 2UNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | $28.09 | — | Calc → |
| BM Antminer S21e XP Hyd 3U Bitmain · SHA-256 · 2025 | BTC | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | $27.93 | — | Calc → |
| WM WhatsMiner M73S+New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 600 TH/s | 7,200 W | 12.0 J/TH | $19.48 | — | Calc → |
| BM Antminer S23 HydNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | $18.83 | — | Calc → |
| BM Antminer S21 XP+ Hyd Bitmain · SHA-256 · 2025 | BTC | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | $16.24 | — | Calc → |
| BM Antminer S21j XP HydNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 495 TH/s | 5,940 W | 12.0 J/TH | $16.07 | — | Calc → |
| AV Avalon A1566HA 2U Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 480 TH/s | 8,064 W | 16.8 J/TH | $15.59 | — | Calc → |
| BM Antminer S21 XP Hyd Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | $15.36 | — | Calc → |
| BM Antminer S23 ImmersionNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 J/TH | $14.35 | — | Calc → |
| BM Antminer S21e XP Hyd Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 430 TH/s | 5,590 W | 13.0 J/TH | $13.96 | — | Calc → |
| WM WhatsMiner M63S++ MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 424 TH/s | 6,572 W | 15.5 J/TH | $13.77 | — | Calc → |
| WM WhatsMiner M66S++ MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 348 TH/s | 5,394 W | 15.5 J/TH | $11.30 | $3,098 | Calc → |
| BM Antminer S21 Hyd Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | $10.88 | — | Calc → |
| BM Antminer S21+ Hyd Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 319 TH/s | 4,785 W | 15.0 J/TH | $10.36 | — | Calc → |
| BM Antminer S23New Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | $10.33 | $7,800 | Calc → |
| WM WhatsMiner M72SNew MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 300 TH/s | 4,000 W | 13.3 J/TH | $9.74 | — | Calc → |
| AV Avalon A16XP-300TNew Canaan · SHA-256 · 2026 | BTC | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 J/TH | $9.74 | $2,000 | Calc → |
| BM Antminer S21 XP Immersion Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | $9.74 | $4,899 | Calc → |
| AV Avalon A16New Canaan · SHA-256 · 2026 | BTC | 282 TH/s | 3,890 W | 13.8 J/TH | $9.16 | — | Calc → |
| BM Antminer S21 XP Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | $8.77 | $3,400 | Calc → |
| WM WhatsMiner M70SNew MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 258 TH/s | 3,480 W | 13.5 J/TH | $8.38 | — | Calc → |
| BM Antminer S19 XP Hyd Bitmain · SHA-256 · 2022 | BTC | 255 TH/s | 5,304 W | 20.8 J/TH | $8.28 | — | Calc → |
| AV Avalon A1566I Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 249 TH/s | 4,500 W | 18.1 J/TH | $8.09 | — | Calc → |
| BM Antminer S21 Pro Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | $7.60 | $1,000 | Calc → |
| WM WhatsMiner M60S++ MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 226 TH/s | 3,600 W | 15.9 J/TH | $7.34 | $2,088 | Calc → |
| BM Antminer S21+ Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | $7.01 | $2,500 | Calc → |
| WM WhatsMiner M70New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 214 TH/s | 3,100 W | 14.5 J/TH | $6.95 | — | Calc → |
| BM Antminer S21 Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | $6.49 | $1,699 | Calc → |
| BM Antminer T21 Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 J/TH | $6.17 | $2,981 | Calc → |
| AV Avalon A1566 Canaan · SHA-256 · 2024 | BTC | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | $6.01 | $3,199 | Calc → |
| WM WhatsMiner M50S++ MicroBT · SHA-256 · 2023 | BTC | 150 TH/s | 3,300 W | 22.0 J/TH | $4.87 | — | Calc → |
| BM Antminer S19 XP Bitmain · SHA-256 · 2022 | BTC | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | $4.55 | — | Calc → |
| BM Antminer S19j Pro+ Bitmain · SHA-256 · 2023 | BTC | 122 TH/s | 3,355 W | 27.5 J/TH | $3.96 | — | Calc → |
| BM Antminer S19k Pro Bitmain · SHA-256 · 2023 | BTC | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 J/TH | $3.90 | $110 | Calc → |
| AV Avalon Q Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | $2.92 | $1,800 | Calc → |
| AV Avalon Mini 3 Canaan · SHA-256 · 2024 | BTC | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | $1.22 | $999 | Calc → |
| BM Antminer D9 Bitmain · X11 · 2023 | DASH | 1770 GH/s | 2,839 W | 1.6 J/GH | $27.27 | $1,200 | Calc → |
| BM Antminer D7 Bitmain · X11 · 2021 | DASH | 1286 GH/s | 3,148 W | 2.4 J/GH | $19.81 | — | Calc → |
| IB DM56G iBeLink · X11 · 2021 | DASH | 56 GH/s | 2,100 W | 37.5 J/GH | $0.86 | — | Calc → |
| JA X44-P Jasminer · Ethash · 2025 | ETHW | 23400 MH/s | 2,550 W | 0.11 J/MH | $46.15 | $14,200 | Calc → |
| IP V2 iPollo · Ethash · 2024 | ETHW | 10000 MH/s | 1,500 W | 0.15 J/MH | $19.72 | $6,000 | Calc → |
| BM Antminer E11 Bitmain · Ethash · 2025 | ETHW | 9000 MH/s | 2,340 W | 0.26 J/MH | $17.75 | $5,500 | Calc → |
| BM Antminer E9 Pro Bitmain · Ethash · 2023 | ETHW | 3680 MH/s | 2,200 W | 0.60 J/MH | $7.26 | $1,100 | Calc → |
| BM Antminer L11 Hyd 2U Bitmain · Scrypt · 2025 | LTC | 35 GH/s | 5,775 W | 165.0 J/GH | $2.09 | — | Calc → |
| BM Antminer L11 Hyd 6U Bitmain · Scrypt · 2025 | LTC | 33 GH/s | 5,676 W | 172.0 J/GH | $1.97 | — | Calc → |
| VO D1 Hydro VolcMiner · Scrypt · 2025 | LTC | 30.4 GH/s | 7,600 W | 250.0 J/GH | $1.82 | — | Calc → |
| BM Antminer L11 Pro Bitmain · Scrypt · 2025 | LTC | 21 GH/s | 3,612 W | 172.0 J/GH | $1.26 | — | Calc → |
| EX DG2+New ElphaPex · Scrypt · 2026 | LTC | 20.5 GH/s | 3,900 W | 190.2 J/GH | $1.23 | — | Calc → |
| EX DG Hydro 1 ElphaPex · Scrypt · 2025 | LTC | 20 GH/s | 6,200 W | 310.0 J/GH | $1.20 | — | Calc → |
| BM Antminer L11 Bitmain · Scrypt · 2025 | LTC | 20 GH/s | 3,680 W | 184.0 J/GH | $1.20 | — | Calc → |
| EX DG2New ElphaPex · Scrypt · 2026 | LTC | 18 GH/s | 3,960 W | 220.0 J/GH | $1.08 | — | Calc → |
| VO D1 Pro VolcMiner · Scrypt · 2025 | LTC | 18 GH/s | 3,500 W | 194.4 J/GH | $1.08 | — | Calc → |
| BM Antminer L9 (17G) Bitmain · Scrypt · 2024 | LTC | 17 GH/s | 3,570 W | 210.0 J/GH | $1.02 | $2,800 | Calc → |
| VO D1 VolcMiner · Scrypt · 2024 | LTC | 16 GH/s | 3,725 W | 232.8 J/GH | $0.96 | — | Calc → |
| BM Antminer L9 (16G) Bitmain · Scrypt · 2024 | LTC | 16 GH/s | 3,360 W | 210.0 J/GH | $0.96 | $2,500 | Calc → |
| EX DG1+ ElphaPex · Scrypt · 2024 | LTC | 14 GH/s | 3,920 W | 280.0 J/GH | $0.84 | $1,652 | Calc → |
| EX DG1 ElphaPex · Scrypt · 2024 | LTC | 11 GH/s | 3,420 W | 310.9 J/GH | $0.66 | — | Calc → |
| BM Antminer L7 (9.5G) Bitmain · Scrypt · 2021 | LTC | 9.5 GH/s | 3,425 W | 360.5 J/GH | $0.57 | — | Calc → |
| GO DG Max Goldshell · Scrypt · 2024 | LTC | 6.5 GH/s | 3,400 W | 523.1 J/GH | $0.39 | — | Calc → |
| EX DG2 MiniNew ElphaPex · Scrypt · 2026 | LTC | 2.4 GH/s | 530 W | 220.8 J/GH | $0.14 | — | Calc → |
| VO D1 Mini VolcMiner · Scrypt · 2025 | LTC | 2.2 GH/s | 500 W | 227.3 J/GH | $0.13 | — | Calc → |
| GO Mini Doge III Goldshell · Scrypt · 2024 | LTC | 0.7 GH/s | 400 W | 571.4 J/GH | $0.04 | — | Calc → |
Est. Gross/Day is revenue before electricity and pool fees, at reference prices. Street prices are indicative resale/market figures. Click any row's Calc to run a full profit estimate with your electricity rate.
How to choose a profitable ASIC miner
The best mining hardware isn't always the one with the highest hashrate — it's the one with the best efficiency (J/TH for Bitcoin rigs). A lower number means more hashing for every watt, which directly lowers your electricity bill and raises profit. Sort the table above by efficiency to find the leanest rigs: the latest generation — Bitmain's Antminer S23 and S21 XP families — pushes below 12 J/TH, while older S19-class hardware sits above 25 J/TH.
Also weigh the upfront hardware price against expected ROI. A cheaper, slightly less efficient miner can pay back faster if power is cheap where you are. Hydro and immersion models cost more up front but run denser and quieter, and usually hold value better. Run any miner through our profit calculator with your real $/kWh rate before buying.