ASIC miner database
Every current mining rig that matters: the full Bitmain Antminer range plus WhatsMiner, Avalon, Goldshell, IceRiver and more. Compare hashrate, wall power, efficiency and estimated earnings at reference prices, then run any rig through the calculator.
Swipe sideways to see every column.
| Miner ⇅ | Coin ⇅ | Hashrate ⇅ | Power ⇅ | Efficiency ⇅ | Est. gross/day ⇅ | Street price ⇅ | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM WhatsMiner M79S (1350T)New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 1350 TH/s | 20,000 W | 14.8 J/TH | $43.03 | $11,950 | Calc |
| BM Antminer S23 Hyd 3UNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 1160 TH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | $36.98 | $28,599 | Calc |
| WM WhatsMiner M79S (1040T)New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 1040 TH/s | 14,000 W | 13.5 J/TH | $33.15 | — | Calc |
| WM WhatsMiner M79 MicroBT · SHA-256 | BTC | 920 TH/s | 14,500 W | 15.8 J/TH | $29.33 | $14,486 | Calc |
| BI SealMiner A4 Ultra Hyd Bitdeer · SHA-256 | BTC | 886 TH/s | 8,372 W | 9.4 J/TH | $28.24 | $9,729 | Calc |
| BM Antminer S23e Hyd 2UNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | $27.57 | $9,950 | Calc |
| BM Antminer S21e XP Hyd 3U Bitmain · SHA-256 · 2025 | BTC | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | $27.41 | $7,400 | Calc |
| WM WhatsMiner M7DS MicroBT · SHA-256 | BTC | 680 TH/s | 9,200 W | 13.5 J/TH | $21.68 | $6,988 | Calc |
| BI SealMiner A4 Pro Hyd Bitdeer · SHA-256 | BTC | 680 TH/s | 7,412 W | 10.9 J/TH | $21.68 | $8,438 | Calc |
| BI SealMiner A3 Pro Hyd Bitdeer · SHA-256 | BTC | 660 TH/s | 8,250 W | 12.5 J/TH | $21.04 | $9,680 | Calc |
| AU Teraflux AH3880 Auradine · SHA-256 | BTC | 600 TH/s | 8,700 W | 14.5 J/TH | $19.13 | $6,000 | Calc |
| BM Antminer S23 XP Hyd Bitmain · SHA-256 | BTC | 600 TH/s | 5,340 W | 8.9 J/TH | $19.13 | $15,000 | Calc |
| WM WhatsMiner M73S+New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 600 TH/s | 7,200 W | 12.0 J/TH | $19.13 | $7,309 | Calc |
| WM WhatsMiner M6DS++ MicroBT · SHA-256 | BTC | 592 TH/s | 9,200 W | 15.5 J/TH | $18.87 | $4,480 | Calc |
| WM WhatsMiner M7D MicroBT · SHA-256 | BTC | 592 TH/s | 9,200 W | 15.5 J/TH | $18.87 | $5,850 | Calc |
| BM Antminer S23 HydNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | $18.49 | $12,386 | Calc |
| WM WhatsMiner M73S (560T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 560 TH/s | 7,558 W | 13.5 J/TH | $17.85 | $6,160 | Calc |
| WM WhatsMiner M6DS+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 540 TH/s | 9,200 W | 17.0 J/TH | $17.21 | $4,000 | Calc |
| WM WhatsMiner M7AS+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 540 TH/s | 7,500 W | 13.9 J/TH | $17.21 | — | Calc |
| WM WhatsMiner M7AS (540T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 540 TH/s | 6,603 W | 12.2 J/TH | $17.21 | $5,940 | Calc |
| WM WhatsMiner M73S (535T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 535 TH/s | 7,221 W | 13.5 J/TH | $17.05 | $5,885 | Calc |
| WM WhatsMiner M73 MicroBT · SHA-256 | BTC | 526 TH/s | 7,630 W | 14.5 J/TH | $16.77 | $4,480 | Calc |
| WM WhatsMiner M7AS (525T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 525 TH/s | 6,420 W | 12.2 J/TH | $16.73 | $5,775 | Calc |
| WM WhatsMiner M7A (520T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 520 TH/s | 6,737 W | 13.0 J/TH | $16.58 | $5,096 | Calc |
| BM Antminer S19 XP Hyd 3U Bitmain · SHA-256 | BTC | 512 TH/s | 10,600 W | 20.7 J/TH | $16.32 | $5,573 | Calc |
| BM Antminer S21 XP+ Hyd (500T) Bitmain · SHA-256 · 2025 | BTC | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | $15.94 | $7,550 | Calc |
| BI SealMiner A2 Pro Hyd Bitdeer · SHA-256 | BTC | 500 TH/s | 7,450 W | 14.9 J/TH | $15.94 | $6,180 | Calc |
| AV Avalon A1566HA 2U (500T) Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 500 TH/s | 8,400 W | 16.8 J/TH | $15.94 | $4,195 | Calc |
| BI SealMiner A3 Hyd Bitdeer · SHA-256 | BTC | 500 TH/s | 6,750 W | 13.5 J/TH | $15.94 | $6,580 | Calc |
| BM Antminer S21j XP HydNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 495 TH/s | 5,940 W | 12.0 J/TH | $15.78 | $5,346 | Calc |
| WM WhatsMiner M7A (488T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 488 TH/s | 6,323 W | 13.0 J/TH | $15.56 | $4,634 | Calc |
| BM Antminer S21 XP+ Hyd (480T) Bitmain · SHA-256 · 2025 | BTC | 480 TH/s | 5,280 W | 11.0 J/TH | $15.30 | $9,120 | Calc |
| AV Avalon A1566HA 2U (480T) Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 480 TH/s | 8,064 W | 16.8 J/TH | $15.30 | — | Calc |
| BM Antminer S21 XP Hyd Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | $15.08 | $6,140 | Calc |
| WM WhatsMiner M78S MicroBT · SHA-256 | BTC | 472 TH/s | 6,550 W | 13.9 J/TH | $15.05 | $6,960 | Calc |
| WM WhatsMiner M78 MicroBT · SHA-256 | BTC | 464 TH/s | 6,728 W | 14.5 J/TH | $14.79 | $8,250 | Calc |
| AV Avalon A1566HA 2U (460T) Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 460 TH/s | 7,728 W | 16.8 J/TH | $14.66 | $3,398 | Calc |
| WM WhatsMiner M63S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 450 TH/s | 7,650 W | 17.0 J/TH | $14.34 | $2,920 | Calc |
| BI SealMiner A2 Hyd Bitdeer · SHA-256 | BTC | 446 TH/s | 7,359 W | 16.5 J/TH | $14.22 | $7,495 | Calc |
| BM Antminer S23 ImmersionNew Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 J/TH | $14.09 | $7,880 | Calc |
| BM Antminer S21e XP Hyd Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 430 TH/s | 5,590 W | 13.0 J/TH | $13.71 | $3,570 | Calc |
| AV Avalon A15eHA Canaan · SHA-256 | BTC | 425 TH/s | 8,064 W | 19.0 J/TH | $13.55 | $2,150 | Calc |
| WM WhatsMiner M63S++ MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 424 TH/s | 6,572 W | 15.5 J/TH | $13.52 | $3,899 | Calc |
| WM WhatsMiner M76S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 416 TH/s | 5,547 W | 13.3 J/TH | $13.26 | $8,780 | Calc |
| WM WhatsMiner M63S MicroBT · SHA-256 | BTC | 390 TH/s | 7,215 W | 18.5 J/TH | $12.43 | $2,720 | Calc |
| WM WhatsMiner M76S MicroBT · SHA-256 | BTC | 384 TH/s | 5,940 W | 15.5 J/TH | $12.24 | $7,680 | Calc |
| WM WhatsMiner M63 MicroBT · SHA-256 | BTC | 366 TH/s | 7,284 W | 19.9 J/TH | $11.67 | $1,788 | Calc |
| BM Antminer S21+ Hyd (358T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 358 TH/s | 5,370 W | 15.0 J/TH | $11.41 | $2,291 | Calc |
| WM WhatsMiner M76 MicroBT · SHA-256 | BTC | 354 TH/s | 5,479 W | 15.5 J/TH | $11.28 | $6,266 | Calc |
| WM WhatsMiner M66S++ MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 348 TH/s | 5,394 W | 15.5 J/TH | $11.09 | $3,098 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S++ (338T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 338 TH/s | 7,436 W | 22.0 J/TH | $10.77 | $4,875 | Calc |
| BI SealMiner A4 Pro Air Bitdeer · SHA-256 | BTC | 336 TH/s | 3,662 W | 10.9 J/TH | $10.71 | $3,950 | Calc |
| BM Antminer S21 Hyd (335T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | $10.68 | $2,463 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S++ (334T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 334 TH/s | 7,348 W | 22.0 J/TH | $10.65 | $4,816 | Calc |
| BM Antminer S21e Hyd (332T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 332 TH/s | 5,644 W | 17.0 J/TH | $10.58 | $1,494 | Calc |
| WM WhatsMiner M74S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 324 TH/s | 4,050 W | 12.5 J/TH | $10.33 | $4,406 | Calc |
| BM Antminer S21+ Hyd (319T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 319 TH/s | 4,785 W | 15.0 J/TH | $10.17 | — | Calc |
| BM Antminer S21 Hyd (319T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 319 TH/s | 5,104 W | 16.0 J/TH | $10.17 | $4,945 | Calc |
| WM WhatsMiner M66S+ (318T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 318 TH/s | 5,406 W | 17.0 J/TH | $10.14 | $2,320 | Calc |
| BM Antminer S23 (318T)New Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | $10.14 | $7,150 | Calc |
| BM Antminer S21e Hyd (310T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 310 TH/s | 5,270 W | 17.0 J/TH | $9.88 | $1,364 | Calc |
| WM WhatsMiner M74S MicroBT · SHA-256 | BTC | 306 TH/s | 3,978 W | 13.0 J/TH | $9.75 | $4,055 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S+ (306T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 306 TH/s | 6,981 W | 22.8 J/TH | $9.75 | $3,782 | Calc |
| BM Antminer S23 (305T)New Bitmain · SHA-256 · 2026 | BTC | 305 TH/s | 3,355 W | 11.0 J/TH | $9.72 | $9,150 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S+ (302T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 302 TH/s | 6,890 W | 22.8 J/TH | $9.63 | $3,732 | Calc |
| BM Antminer S21 XP Immersion Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | $9.56 | $2,340 | Calc |
| WM WhatsMiner M72S (300T)New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 300 TH/s | 4,000 W | 13.3 J/TH | $9.56 | — | Calc |
| AV Avalon A16XP-300TNew Canaan · SHA-256 · 2026 | BTC | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 J/TH | $9.56 | $4,193 | Calc |
| WM WhatsMiner M66S MicroBT · SHA-256 | BTC | 298 TH/s | 5,513 W | 18.5 J/TH | $9.50 | $2,099 | Calc |
| BM Antminer S19 XP+ Hyd (293T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 293 TH/s | 5,567 W | 19.0 J/TH | $9.34 | $1,085 | Calc |
| BI SealMiner A3 Pro Air Bitdeer · SHA-256 | BTC | 290 TH/s | 3,625 W | 12.5 J/TH | $9.24 | $4,895 | Calc |
| BM Antminer S21e Hyd (288T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 288 TH/s | 4,896 W | 17.0 J/TH | $9.18 | $1,728 | Calc |
| WM WhatsMiner M66S+ (284T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 284 TH/s | 4,828 W | 17.0 J/TH | $9.05 | $2,080 | Calc |
| WM WhatsMiner M72S (282T)New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 282 TH/s | 4,273 W | 15.2 J/TH | $8.99 | $5,250 | Calc |
| AV Avalon A16New Canaan · SHA-256 · 2026 | BTC | 282 TH/s | 3,890 W | 13.8 J/TH | $8.99 | $4,199 | Calc |
| WM WhatsMiner M66 MicroBT · SHA-256 | BTC | 280 TH/s | 5,572 W | 19.9 J/TH | $8.93 | $1,700 | Calc |
| BM Antminer S19 XP+ Hyd (279T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 279 TH/s | 5,301 W | 19.0 J/TH | $8.89 | $1,116 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S (276T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 276 TH/s | 7,176 W | 26.0 J/TH | $8.80 | $4,109 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S (272T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 272 TH/s | 7,072 W | 26.0 J/TH | $8.67 | $4,035 | Calc |
| AV Avalon A1566I (270T) Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 270 TH/s | 4,500 W | 16.7 J/TH | $8.61 | $1,850 | Calc |
| BM Antminer S21 XP Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | $8.61 | $2,916 | Calc |
| WM WhatsMiner M53S (266T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 266 TH/s | 6,916 W | 26.0 J/TH | $8.48 | $3,924 | Calc |
| WM WhatsMiner M56S++ (260T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 260 TH/s | 5,631 W | 21.7 J/TH | $8.29 | $910 | Calc |
| BI SealMiner A3 Air Bitdeer · SHA-256 | BTC | 260 TH/s | 3,640 W | 14.0 J/TH | $8.29 | $3,999 | Calc |
| WM WhatsMiner M70S (258T)New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 258 TH/s | 3,480 W | 13.5 J/TH | $8.22 | — | Calc |
| BM Antminer S19 XP Hyd Bitmain · SHA-256 · 2022 | BTC | 257 TH/s | 5,346 W | 20.8 J/TH | $8.19 | $720 | Calc |
| BI SealMiner A2 Pro Air Bitdeer · SHA-256 | BTC | 255 TH/s | 3,790 W | 14.9 J/TH | $8.13 | $3,130 | Calc |
| BM Antminer S19e XP Hyd Bitmain · SHA-256 | BTC | 251 TH/s | 5,522 W | 22.0 J/TH | $8.00 | $750 | Calc |
| WM WhatsMiner M56S++ (250T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 250 TH/s | 5,415 W | 21.7 J/TH | $7.97 | $1,525 | Calc |
| AV Avalon A1566I (249T) Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 249 TH/s | 4,500 W | 18.1 J/TH | $7.94 | — | Calc |
| WM WhatsMiner M72 MicroBT · SHA-256 | BTC | 246 TH/s | 3,567 W | 14.5 J/TH | $7.84 | $3,999 | Calc |
| BM Antminer T19 Pro Hyd (246T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 246 TH/s | 5,412 W | 22.0 J/TH | $7.84 | $2,830 | Calc |
| BM Antminer S21 Pro (245T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 245 TH/s | 3,675 W | 15.0 J/TH | $7.81 | $1,936 | Calc |
| WM WhatsMiner M70S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 244 TH/s | 3,140 W | 12.9 J/TH | $7.78 | $5,638 | Calc |
| AV Avalon A15 Pro+ Canaan · SHA-256 | BTC | 240 TH/s | 3,720 W | 15.5 J/TH | $7.65 | $2,380 | Calc |
| BM Antminer T19 Pro Hyd (235T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 235 TH/s | 5,170 W | 22.0 J/TH | $7.49 | $2,650 | Calc |
| BM Antminer S21 Pro (234T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | $7.46 | $1,802 | Calc |
| WM WhatsMiner M53 MicroBT · SHA-256 | BTC | 230 TH/s | 6,670 W | 29.0 J/TH | $7.33 | $858 | Calc |
| BI SealMiner A2 Bitdeer · SHA-256 | BTC | 226 TH/s | 3,729 W | 16.5 J/TH | $7.20 | $2,860 | Calc |
| WM WhatsMiner M70S (226T)New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 226 TH/s | 3,140 W | 13.9 J/TH | $7.20 | $2,999 | Calc |
| WM WhatsMiner M60S++ (226T) MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 226 TH/s | 3,600 W | 15.9 J/TH | $7.20 | $1,998 | Calc |
| BM Antminer S21+ (225T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 225 TH/s | 3,713 W | 16.5 J/TH | $7.17 | $1,328 | Calc |
| BM Antminer T19 Pro Hyd (224T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 224 TH/s | 4,928 W | 22.0 J/TH | $7.14 | $2,430 | Calc |
| AV Avalon A15 Pro Canaan · SHA-256 | BTC | 221 TH/s | 3,662 W | 16.6 J/TH | $7.04 | $1,550 | Calc |
| WM WhatsMiner M61 MicroBT · SHA-256 | BTC | 220 TH/s | 3,400 W | 15.5 J/TH | $7.01 | $1,178 | Calc |
| BM Antminer S21+ (216T) Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | $6.89 | $1,235 | Calc |
| WM WhatsMiner M33S++ MicroBT · SHA-256 | BTC | 216 TH/s | 6,696 W | 31.0 J/TH | $6.89 | $3,240 | Calc |
| BM Antminer S21 Immersion Bitmain · SHA-256 | BTC | 215 TH/s | 3,440 W | 16.0 J/TH | $6.85 | $1,460 | Calc |
| WM WhatsMiner M70New MicroBT · SHA-256 · 2026 | BTC | 214 TH/s | 3,100 W | 14.5 J/TH | $6.82 | $2,420 | Calc |
| AV Avalon A15XP Canaan · SHA-256 | BTC | 206 TH/s | 3,667 W | 17.8 J/TH | $6.57 | $1,130 | Calc |
| WM WhatsMiner M64 MicroBT · SHA-256 | BTC | 206 TH/s | 4,099 W | 19.9 J/TH | $6.57 | $2,373 | Calc |
| WM WhatsMiner M60S++ (202T) MicroBT · SHA-256 · 2024 | BTC | 202 TH/s | 3,122 W | 15.5 J/TH | $6.44 | $1,818 | Calc |
| AV Avalon A15 Canaan · SHA-256 | BTC | 200 TH/s | 3,760 W | 18.8 J/TH | $6.38 | $980 | Calc |
| BM Antminer S21 Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | $6.38 | $835 | Calc |
| WM WhatsMiner M56S (198T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 198 TH/s | 5,183 W | 26.2 J/TH | $6.31 | $1,655 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro+ Hyd (198T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 198 TH/s | 5,445 W | 27.5 J/TH | $6.31 | $1,326 | Calc |
| WM WhatsMiner M56S (196T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 196 TH/s | 5,131 W | 26.2 J/TH | $6.25 | $1,635 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro+ Hyd (191T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 191 TH/s | 5,252 W | 27.5 J/TH | $6.09 | $2,292 | Calc |
| WM WhatsMiner M60S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 190 TH/s | 3,230 W | 17.0 J/TH | $6.06 | $1,709 | Calc |
| BM Antminer T21 Bitmain · SHA-256 · 2024 | BTC | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 J/TH | $6.06 | $2,350 | Calc |
| WM WhatsMiner M56 (188T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 188 TH/s | 5,378 W | 28.6 J/TH | $5.99 | $619 | Calc |
| WM WhatsMiner M60S MicroBT · SHA-256 | BTC | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | $5.93 | $1,468 | Calc |
| AV Avalon A1566 Canaan · SHA-256 · 2024 | BTC | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | $5.90 | $1,580 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro Hyd Bitmain · SHA-256 | BTC | 184 TH/s | 5,428 W | 29.5 J/TH | $5.87 | $1,310 | Calc |
| WM WhatsMiner M56 (182T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 182 TH/s | 5,207 W | 28.6 J/TH | $5.80 | $599 | Calc |
| AV Avalon A15 SE (179T) Canaan · SHA-256 | BTC | 179 TH/s | 3,562 W | 19.9 J/TH | $5.71 | $590 | Calc |
| AV Avalon A15 SE (176T) Canaan · SHA-256 | BTC | 176 TH/s | 3,502 W | 19.9 J/TH | $5.61 | $580 | Calc |
| WM WhatsMiner M60 (174T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 174 TH/s | 3,462 W | 19.9 J/TH | $5.55 | $939 | Calc |
| AV Avalon 1466I Canaan · SHA-256 | BTC | 170 TH/s | 3,115 W | 18.3 J/TH | $5.42 | $2,389 | Calc |
| WM WhatsMiner M36S++ (168T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 168 TH/s | 5,208 W | 31.0 J/TH | $5.36 | $1,120 | Calc |
| WM WhatsMiner M36S++ (160T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 160 TH/s | 4,960 W | 31.0 J/TH | $5.10 | $1,070 | Calc |
| BM Antminer S19 Hyd (158T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 158 TH/s | 5,451 W | 34.5 J/TH | $5.04 | $560 | Calc |
| WM WhatsMiner M60 (154T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 154 TH/s | 3,064 W | 19.9 J/TH | $4.91 | $828 | Calc |
| BM Antminer S19j XP Bitmain · SHA-256 | BTC | 151 TH/s | 3,247 W | 21.5 J/TH | $4.81 | $340 | Calc |
| AV Avalon 1466 Canaan · SHA-256 | BTC | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 J/TH | $4.78 | $1,750 | Calc |
| WM WhatsMiner M50S++ MicroBT · SHA-256 · 2023 | BTC | 150 TH/s | 3,300 W | 22.0 J/TH | $4.78 | — | Calc |
| BM Antminer S19 Hyd (145T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 145 TH/s | 5,002 W | 34.5 J/TH | $4.62 | $926 | Calc |
| BM Antminer S19 XP (140T) Bitmain · SHA-256 · 2022 | BTC | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | $4.46 | $325 | Calc |
| BM Antminer S19 Hyd (138.5T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 138.5 TH/s | 4,778 W | 34.5 J/TH | $4.41 | $885 | Calc |
| WM WhatsMiner M50S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 138 TH/s | 3,312 W | 24.0 J/TH | $4.40 | $650 | Calc |
| AV Avalon A1446 Canaan · SHA-256 | BTC | 135 TH/s | 3,310 W | 24.5 J/TH | $4.30 | $1,750 | Calc |
| BM Antminer S19 XP (134T) Bitmain · SHA-256 · 2022 | BTC | 134 TH/s | 2,881 W | 21.5 J/TH | $4.27 | $295 | Calc |
| BM Antminer S19 Hyd (132T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 132 TH/s | 4,554 W | 34.5 J/TH | $4.21 | $844 | Calc |
| WM WhatsMiner M50 (126T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 126 TH/s | 3,654 W | 29.0 J/TH | $4.02 | $1,058 | Calc |
| WM WhatsMiner M50S MicroBT · SHA-256 | BTC | 126 TH/s | 3,276 W | 26.0 J/TH | $4.02 | $665 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro++ Bitmain · SHA-256 | BTC | 125 TH/s | 3,250 W | 26.0 J/TH | $3.98 | $215 | Calc |
| WM WhatsMiner M50 (124T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 124 TH/s | 3,596 W | 29.0 J/TH | $3.95 | $1,018 | Calc |
| AV Avalon A1366I Canaan · SHA-256 | BTC | 122 TH/s | 3,660 W | 30.0 J/TH | $3.89 | $1,050 | Calc |
| BM Antminer S19j Pro+ Bitmain · SHA-256 · 2023 | BTC | 122 TH/s | 3,355 W | 27.5 J/TH | $3.89 | $775 | Calc |
| AV Avalon 1346C Canaan · SHA-256 | BTC | 120 TH/s | 3,350 W | 27.9 J/TH | $3.83 | $1,028 | Calc |
| BM Antminer S19k Pro Bitmain · SHA-256 · 2023 | BTC | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 J/TH | $3.83 | $435 | Calc |
| WM WhatsMiner M50 (116T) MicroBT · SHA-256 | BTC | 116 TH/s | 3,364 W | 29.0 J/TH | $3.70 | $870 | Calc |
| AV Avalon A1326 Canaan · SHA-256 | BTC | 112 TH/s | 3,350 W | 29.9 J/TH | $3.57 | $420 | Calc |
| FL T3 (110T) Fluminer · SHA-256 | BTC | 110 TH/s | 1,626 W | 14.8 J/TH | $3.51 | $1,469 | Calc |
| AV Avalon A1346 Canaan · SHA-256 | BTC | 110 TH/s | 3,300 W | 30.0 J/TH | $3.51 | $768 | Calc |
| WM WhatsMiner M30S++ MicroBT · SHA-256 | BTC | 106 TH/s | 3,472 W | 32.8 J/TH | $3.38 | $620 | Calc |
| FL T3 (105T) Fluminer · SHA-256 | BTC | 105 TH/s | 1,552 W | 14.8 J/TH | $3.35 | $1,369 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro (104T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 104 TH/s | 3,073 W | 29.5 J/TH | $3.32 | $670 | Calc |
| BM Antminer S19j Pro (104T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | $3.32 | $770 | Calc |
| WM WhatsMiner M30S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 100 TH/s | 3,472 W | 34.7 J/TH | $3.19 | $518 | Calc |
| BM Antminer S19j Pro (100T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 100 TH/s | 2,950 W | 29.5 J/TH | $3.19 | $700 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro (100T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 100 TH/s | 2,955 W | 29.6 J/TH | $3.19 | $640 | Calc |
| AV Avalon 1266 Canaan · SHA-256 | BTC | 96 TH/s | 3,420 W | 35.6 J/TH | $3.06 | $789 | Calc |
| BM Antminer S19j Pro (96T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 96 TH/s | 2,832 W | 29.5 J/TH | $3.06 | $540 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro (96T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 96 TH/s | 2,836 W | 29.5 J/TH | $3.06 | $605 | Calc |
| BM Antminer S19 Bitmain · SHA-256 | BTC | 95 TH/s | 3,250 W | 34.2 J/TH | $3.03 | $190 | Calc |
| BM Antminer S19i Bitmain · SHA-256 | BTC | 92.5 TH/s | 3,250 W | 35.1 J/TH | $2.95 | $600 | Calc |
| WM WhatsMiner M30S MicroBT · SHA-256 | BTC | 92 TH/s | 3,496 W | 38.0 J/TH | $2.93 | $125 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro (92T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 92 TH/s | 2,718 W | 29.5 J/TH | $2.93 | $580 | Calc |
| AV Avalon Q Canaan · SHA-256 · 2025 | BTC | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | $2.87 | $1,420 | Calc |
| AV Avalon 1246 Canaan · SHA-256 | BTC | 90 TH/s | 3,400 W | 37.8 J/TH | $2.87 | $1,219 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro (88T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 88 TH/s | 2,600 W | 29.5 J/TH | $2.81 | $550 | Calc |
| BM Antminer T19 Bitmain · SHA-256 | BTC | 84 TH/s | 3,150 W | 37.5 J/TH | $2.68 | $596 | Calc |
| BM Antminer S19 Pro (84T) Bitmain · SHA-256 | BTC | 84 TH/s | 2,482 W | 29.5 J/TH | $2.68 | $525 | Calc |
| AV Avalon 1166 Pro Canaan · SHA-256 | BTC | 81 TH/s | 3,400 W | 42.0 J/TH | $2.58 | $879 | Calc |
| WM WhatsMiner M31S+ MicroBT · SHA-256 | BTC | 80 TH/s | 3,360 W | 42.0 J/TH | $2.55 | $440 | Calc |
| XC Lobster X9 XCLAW · SHA-256 | BTC | 70 TH/s | 1,450 W | 20.7 J/TH | $2.23 | $799 | Calc |
| WM WhatsMiner M31S MicroBT · SHA-256 | BTC | 70 TH/s | 3,360 W | 48.0 J/TH | $2.23 | $650 | Calc |
| AV Avalon 1126 Pro Canaan · SHA-256 | BTC | 68 TH/s | 3,420 W | 50.3 J/TH | $2.17 | $549 | Calc |
| AV Avalon Mini 3 Canaan · SHA-256 · 2024 | BTC | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | $1.20 | $840 | Calc |
